Embryo morphology in IVF cycles - exploratory analysis
Exploratory views over the full dataset (4,596 FET records): morphology, maternal age, biopsy day (day 5 vs day 6), and clinical pregnancy rates. These panels are not filtered by the ongoing PR calculator; they always reflect the full cohort.
Embryo morphology — frequency
Embryo age — frequency
Biopsy day — frequency
Biopsy day vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Morphology and maternal age
| Morphology | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AA | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 15 | 12 | 32 | 38 | 48 | 65 | 77 | 83 | 86 | 92 | 80 | 69 | 51 | 38 | 21 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| 3AA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 26 | 39 | 44 | 38 | 48 | 53 | 56 | 62 | 34 | 42 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 5AB | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 10 | 17 | 29 | 31 | 30 | 45 | 41 | 54 | 61 | 51 | 38 | 28 | 23 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 3AB | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 11 | 18 | 20 | 33 | 28 | 36 | 41 | 54 | 36 | 30 | 36 | 20 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 5BB | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | 19 | 13 | 23 | 31 | 28 | 40 | 28 | 50 | 30 | 18 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | 19 | 23 | 19 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 17 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4AA | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | 16 | 23 | 25 | 17 | 24 | 20 | 21 | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
| 4AB | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 11 | 14 | 23 | 14 | 31 | 21 | 29 | 18 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6BB | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 15 | 14 | 20 | 18 | 9 | 14 | 7 | 5 | ||||||||
| 6AA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 12 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 5BA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4BB | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 6AB | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2AB | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2AA | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 3BB- | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Morphology and biopsy day
| Morphology | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|
| 5AA | 551 | 311 | 1 |
| 3AA | 471 | 40 | |
| 5AB | 312 | 197 | 2 |
| 3AB | 355 | 70 | 1 |
| 5BB | 95 | 257 | 1 |
| 3BB | 197 | 81 | 2 |
| 4AA | 199 | 33 | |
| 4AB | 189 | 42 | |
| 6BB | 14 | 148 | 1 |
| 6AA | 49 | 108 | |
| 5BA | 39 | 67 | 1 |
| 4BB | 56 | 46 | 1 |
| 6AB | 26 | 56 | 1 |
| 2AB | 63 | 10 | |
| 2AA | 67 | 4 | |
| 3BB- | 24 | 28 | 1 |
Quality of the embryos vs clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Same quality groups, stratified by biopsy day
Clinical PR in each cell (IUP / FET × 100%). Same PR bands as the chart above, with saturated fills: under 40% pink, 40–56% blue, 56% and above green. Empty cells had no FETs in that quality × biopsy-day combination.
| Quality | Day 5 biopsy | Day 6 biopsy | Day 7 biopsy |
|---|---|---|---|
Good ICM/TE pairs AA, AB, or BA | 79.62%n=2,370 | 68.74%n=998 | 66.67%n=6 |
Fair ICM/TE pair BB | 76.1%n=385 | 58.59%n=553 | 60%n=5 |
Borderline fair Any B− on ICM or TE | 67.16%n=67 | 41.38%n=203 | 33.33%n=6 |
Poor Any C on ICM or TE | — | 33.33%n=3 | — |
Expansion grade vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Embryo morphology vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Age vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.